Statistiken
2025
Patient*innen stationär
nach Kliniken
| Allgemein | Halbprivat | Privat | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Viszeralchirurgie | 871 | 158 | 53 | 1'082 |
| Traumatologie | 543 | 80 | 138 | 761 |
| Handchirurgie | 6 | 3 | 3 | 12 |
| Orthopädie | 1'065 | 124 | 100 | 1'289 |
| Urologie | 670 | 118 | 45 | 833 |
| HNO | 153 | 22 | 8 | 183 |
| Med. Klinik | 2'637 | 429 | 162 | 3'228 |
| Akutgeriatrie | 199 | 52 | 26 | 277 |
| Palliativmedizin | 363 | 125 | 83 | 571 |
| Gynäkologie | 341 | 44 | 7 | 392 |
| Geburtshilfe | 592 | 42 | 15 | 649 |
| Säuglinge | 564 | 14 | 4 | 582 |
| TOTAL | 8'004 | 1‘211 | 644 | 9'859 |
Operationen
Einsätze Rettungsdienst
Fallzahlen stationär
Patient*innen ambulant
Hauptdiagnosegruppen
| Chirurgische Klinik | |
|---|---|
| MDC 08: Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe | 1‘762 |
| MDC 06: Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane | 666 |
| MDC 11: Krankheiten und Störungen der Harnorgane | 476 |
| MDC 12: Krankheiten und Störungen der männlichen Geschlechtsorgane | 337 |
| MDC 07: Krankheiten und Störungen an hepatobiliärem System und Pankreas | 235 |
| Prä-MDC: Akutgeriatrie/Palliativ/IPS | 221 |
| MDC 03: Krankheiten und Störungen des Ohres, der Nase, des Mundes und des Halses | 189 |
| MDC 01: Krankheiten und Störungen des Nervensystems | 178 |
| MDC 09: Krankheiten und Störungen an Haut, Unterhaut und Mamma | 87 |
| MDC 21B: Verletzungen, Vergiftungen und toxische Wirkungen von Drogen und Medikamenten | 71 |
| Frauenklinik | |
|---|---|
| MDC 14: Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett | 750 |
| MDC 15: Neugeborene | 603 |
| MDC 13: Krankheiten und Störungen der weiblichen Geschlechtsorgane | 227 |
| MDC 11: Krankheiten und Störungen der Harnorgane | 24 |
| MDC 09: Krankheiten und Störungen an Haut, Unterhaut und Mamma | 11 |
| MDC 06: Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane | 6 |
| MDC 21B: Verletzungen, Vergiftungen und toxische Wirkungen von Drogen und Medikamenten | 3 |
| MDC 18B: Infektiöse und parasitäre Krankheiten | 2 |
| MDC 03: Krankheiten und Störungen des Ohres, der Nase, des Mundes und des Halses | 1 |
| MDC 17: Hämatologische und solide Neubildungen | 1 |
| Medizinische Klinik | |
|---|---|
| MDC 05: Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems | 579 |
| MDC 04: Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane | 570 |
| Prä-MDC: Akutgeriatrie/Palliativ/IPS | 564 |
| MDC 01: Krankheiten und Störungen des Nervensystems | 375 |
| MDC 06: Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane | 349 |
| MDC 18B: Infektiöse und parasitäre Krankheiten | 227 |
| MDC 08: Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe | 203 |
| MDC 11: Krankheiten und Störungen der Harnorgane | 164 |
| MDC 03: Krankheiten und Störungen des Ohres, der Nase, des Mundes und des Halses | 160 |
| MDC 07: Krankheiten und Störungen an hepatobiliärem System und Pankreas | 114 |
| Alle | |
|---|---|
| MDC 08: Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe | 1'965 |
| MDC 06: Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane | 1‘021 |
| Prä-MDC: Akutgeriatrie/Palliativ/IPS | 785 |
| MDC 14: Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett | 752 |
| MDC 11: Krankheiten und Störungen der Harnorgane | 664 |
| MDC 04: Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane | 609 |
| MDC 15: Neugeborene | 596 |
| MDC 05: Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems | 595 |
| MDC 01: Krankheiten und Störungen des Nervensystems | 553 |
| MDC 03: Krankheiten und Störungen des Ohres, der Nase, des Mundes und des Halses | 350 |
Hoher Frauenanteil
Beschäftigungsgrad
Ausbildungen
| Mitarbeitende | in Ausbildung | |
|---|---|---|
| Ärzteschaft | 209 | 69 |
| Pflege | 444 | 71 |
| Med. Fachbereiche | 299 | 9 |
| Verwaltung | 67 | 1 |
| Hauswirtschaft | 148 | 5 |
| Technische Betriebe | 15 | 1 |
| Rettungsdienst | 49 | 9 |
| TOTAL | 1’231 | 165 |